TUBO HELICOIDAL INOXIDABLE
-Descripción:
Tubo Helicoidal construido a partir fleje de chapa inoxidable, engatillado en espiral, con pared interior totalmente lisa. Longitud standad de 3 metros.
-Material:
Acero inoxidable AISI 304-2b de espesor 0.5 y 0.6 según el diametro.
-Diámetros Disponibles:
Desde Ø 80 hasta Ø 1600
-Tipo de unión:
Enchufable con manguitos. (Accesorios Macho y Tubos Hembra en ambas bocas ) Union mediante Tornillos autotaladrantes o remaches.
-Opciones:
Se pueden fabricar tramos de longitudes a medida y abocardar un extremo para union autoconectable sin manguitos.
A Continuación les indicamos los PVP. Si lo desea puede descargarse la pagina en pdf.
| Ø | 0,5 mm | 0,6 mm |
|---|---|---|
| 80 | 24,48 | |
| 100 | 25,76 | |
| 125 | 33,46 | |
| 135 | 36,95 | |
| 150 | 41,18 | |
| 160 | 44,34 | |
| 175 | 47,50 | |
| 200 | 53,33 | |
| 225 | 60,56 | |
| 250 | 67,73 | |
| 275 | 75,61 | |
| 300 | 81,29 | |
| 315 | 84,86 | |
| 350 | 95,09 | |
| 400 | 108,29 | |
| 450 | 122,10 | 131,98 |
| 500 | 136,63 | 146,59 |
| 550 | 150,31 | 161,33 |
| 600 | 164,94 | 178,92 |
| 630 | 171,85 | 184,78 |
| 650 | 178,75 | 190,64 |
| 700 | 205,27 | |
| 750 | 219,94 | |
| 800 | 234,66 | |
| 850 | 249,31 | |
| 900 | 263,94 | |
| 950 | 278,71 | |
| 1000 | 295,13 | |
| 1050 | 312,97 | |
| 1100 | 331,14 | |
| 1150 | 349,64 | |
| 1200 | 368,50 | |
| 1250 | 387,67 | |
| 1300 | 411,24 | |
| 1400 | 451,72 | |
| 1500 | 493,64 | |
| 1600 | 537,07 |









