TUBO HELICOIDAL
-Descripción:
Tubo Helicoidal construido a partir fleje de chapa galvanizada, engatillado en espiral, con pared interior totalmente lisa. Longitud standad de 3 metros.
-Material:
Acero galvanizado con recubrimiento de zinc Z-200/ Z-275 de espesores 0.5,0.6,0.7 0.8,  1 y 1,2  mm según el diámetro
-Diámetros Disponibles:
Desde Ø 80 hasta Ø 1600
-Tipo de unión:
Enchufable  con manguitos. (Accesorios Macho y Tubos Hembra en ambas bocas ) Union mediante Tornillos autotaladrantes o remaches.
-Opciones:
Se pueden fabricar tramos de longitudes a medida y abocardar un extremo para  union autoconectable sin manguitos. Existe tambien la posibilidad de fabricar el tubo reforzado mediante bordon central en toda la extension del fleje.
A Continuación les indicamos los PVP de TUBO HELICOIDAL. Si lo desea puede descargarse la pagina en pdf.
* Espesores Standard Recomendados.
| Precios por metro lineal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm | |
| 80 | 4,88 | |||||
| 100 | 4,82 | |||||
| 125 | 6,11 | |||||
| 135 | 6,71 | |||||
| 150 | 7,33 | |||||
| 160 | 7,86 | |||||
| 175 | 8,40 | |||||
| 200 | 9,59 | 11,94 | 13,81 | 15,50 | 19,60 | |
| 225 | 10,96 | 13,38 | 15,47 | 17,51 | 21,96 | |
| 250 | 11,78 | 15,55 | 17,28 | 19,63 | 24,82 | |
| 275 | 13,66 | 16,42 | 19,06 | 21,67 | 27,26 | |
| 300 | 14,41 | 17,20 | 21,22 | 23,69 | 29,10 | |
| 315 | 16,19 | 17,66 | 22,09 | 24,84 | 31,62 | |
| 350 | 17,57 | 20,30 | 23,96 | 27,26 | 33,54 | |
| 400 | 23,77 | 26,92 | 30,65 | 38,71 | ||
| 450 | 26,35 | 30,65 | 35,00 | 43,56 | ||
| 500 | 29,24 | 34,04 | 39,29 | 48,88 | ||
| 550 | 37,49 | 43,56 | 53,72 | |||
| 600 | 40,09 | 49,10 | 58,68 | |||
| 630 | 43,58 | 49,88 | 61,00 | |||
| 650 | 45,13 | 50,66 | 63,31 | |||
| 700 | 48,26 | 60,34 | 68,40 | |||
| 750 | 54,14 | 66,22 | 73,54 | |||
| 800 | 60,06 | 72,55 | 78,70 | |||
| 850 | 77,23 | 83,89 | ||||
| 900 | 82,36 | 89,05 | 114,65 | |||
| 950 | 85,02 | 94,20 | 118,75 | |||
| 1000 | 87,62 | 99,41 | 124,93 | |||
| 1050 | 105,19 | 130,84 | ||||
| 1100 | 110,96 | 136,73 | ||||
| 1150 | 115,64 | 142,63 | ||||
| 1200 | 120,32 | 148,52 | ||||
| 1250 | 128,14 | 155,90 | ||||
| 1300 | 136,93 | 165,79 | ||||
| 1400 | 149,39 | 178,25 | ||||
| 1500 | 161,38 | 187,92 | ||||
| 1600 | 172,14 | 200,51 | 


 
        		 
        		 
            		 
            		






 
			
No hay valoraciones aún.