TES Y DERIVACIONES INOXIDABLES
-Descripción:
TES Simples a 90º y 45º. Derivaciones Simples y Cónicas a 45º.
-Material:
Acero Inoxidable AISI 304-2B de espesor 0.5 y 0.6 mm según el diametro.
-Diámetros Disponibles:
Desde Ø 80 hasta Ø 1600
-Tipo de unión:
Enchufable (Accesorios Macho y Tubos Hembra en ambas bocas ) Union mediante Tornillos autotaladrantes o remaches.
-Opciones:
Se puedan fabricar tes y derivaciones con diferentes grados de inclinación, diámetros a medida y modificar longitudes. Posibilidad de acabado M/H, pestañas a 90º, unión con Brida tipo “Metu”, brida plana (2/3 mm), tapa final e incluso malla electrosoldada.
A Continuación les indicamos los PVP. Si lo desea puede descargarse la pagina en pdf.
| Ø | TE SIMPLE 90° | TE SIMPLE 45° | DERIVACION SIMPLE 45° | DERIVACION CONICA 45° |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 25,13 | 30,84 | 76,60 | 109,92 |
| 100 | 25,13 | 32,47 | 80,63 | 115,70 |
| 125 | 32,20 | 40,32 | 81,70 | 126,72 |
| 135 | 35,08 | 45,59 | 88,75 | 133,91 |
| 150 | 39,80 | 51,60 | 92,15 | 139,26 |
| 160 | 42,04 | 54,48 | 97,66 | 145,96 |
| 175 | 44,27 | 57,36 | 103,16 | 152,64 |
| 200 | 51,84 | 67,30 | 109,44 | 168,10 |
| 225 | 59,96 | 77,76 | 119,38 | 187,98 |
| 250 | 66,50 | 86,92 | 135,86 | 205,26 |
| 275 | 78,02 | 107,87 | 139,26 | 221,48 |
| 300 | 92,42 | 124,75 | 156,02 | 249,67 |
| 315 | 94,76 | 127,74 | 159,71 | 256,32 |
| 350 | 108,13 | 145,94 | 182,74 | 292,44 |
| 400 | 133,00 | 186,40 | 220,18 | 352,38 |
| 450 | 162,84 | 233,51 | 244,14 | 390,61 |
| 500 | 182,74 | 299,23 | 298,99 | 478,31 |
| 550 | 220,69 | 332,77 | 326,72 | 521,77 |
| 600 | 252,26 | 388,13 | 364,96 | 583,93 |
| 630 | 268,80 | 418,18 | 404,09 | 646,46 |
| 650 | 285,35 | 448,21 | 443,23 | 708,97 |
| 700 | 335,78 | 503,44 | 503,06 | 767,46 |
| 750 | 390,61 | 585,91 | 553,97 | 841,44 |
| 800 | 425,03 | 645,20 | 617,09 | 894,83 |
| 850 | 488,14 | 698,48 | 640,88 | 961,33 |
| 900 | 562,33 | 843,53 | 689,59 | 1034,36 |
| 950 | 616,02 | 932,66 | 728,86 | 1093,30 |
| 1000 | 702,70 | 1054,01 | 808,19 | 1191,97 |
| 1050 | 762,50 | 1143,74 | 906,90 | 1333,74 |
| 1100 | 822,31 | 1233,49 | 1005,61 | 1475,51 |
| 1150 | 867,22 | 1300,84 | 1096,19 | 1599,48 |
| 1200 | 912,11 | 1368,19 | 1186,76 | 1723,44 |
| 1250 | 993,29 | 1489,91 | 1269,22 | 1840,19 |
| 1300 | 1108,21 | 1662,32 | 1304,83 | 1892,00 |
| 1400 | 1194,74 | 1792,02 | 1394,87 | 2022,55 |
| 1500 | 1305,86 | 1962,72 | 1415,57 | 2183,95 |
| 1600 | 1392,92 | 2093,57 | 1509,94 | 2329,55 |








