CODOS CON JUNTA DE GOMA
–Descripción:
Codos en segmentos o estampados de 30,45,60 y 90º con junta de goma.
–Material:
Acero galvanizado Z-200/ Z-275 de espesores 0.5,0.6,0.8 y 1 mm según el diámetro y junta de goma EPDM
–Diámetros Disponibles:
Desde Ø 80 a Ø 600
–Tipo de unión:
Accesorios Macho y Tubos Hembra. Union con Tornillos o remaches.
–Opciones:
Se puedan fabricar codos de diferentes grados, diámetros a medida, modificar radios y partes rectas.
A Continuación les indicamos los PVP. Si lo desea puede descargarse la pagina en pdf.
| Ø | CODO 30° | CODO 45° | CODO 60° | CODO 90° |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 16,94 | 12,10 | 18,22 | 12,53 |
| 100 | 17,15 | 12,23 | 18,42 | 12,67 |
| 125 | 18,22 | 12,32 | 19,00 | 13,48 |
| 150 | 20,26 | 14,62 | 23,30 | 19,42 |
| 160 | 20,93 | 18,91 | 23,95 | 20,68 |
| 175 | 21,79 | 22,26 | 24,79 | 24,28 |
| 200 | 22,69 | 20,21 | 26,63 | 27,74 |
| 225 | 26,06 | 28,85 | 31,48 | 37,37 |
| 250 | 28,52 | 30,79 | 32,89 | 39,65 |
| 275 | 31,25 | 32,41 | 35,56 | 42,70 |
| 300 | 33,71 | 37,78 | 40,44 | 50,41 |
| 315 | 35,59 | 39,80 | 43,80 | 52,03 |
| 350 | 39,95 | 46,96 | 50,78 | 59,17 |
| 400 | 46,21 | 53,58 | 61,06 | 72,28 |
| 450 | 54,46 | 62,59 | 68,77 | 84,41 |
| 500 | 62,90 | 74,41 | 80,56 | 102,78 |
| 550 | 69,01 | 82,93 | 90,30 | 111,79 |
| 600 | 76,90 | 93,89 | 103,08 | 131,54 |








